57鉗壓式聲測管
規格型號:
規格 | 型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
57*1.0 | 鉗壓式 | 57 | 1.0 | ||
57*1.1 | 鉗壓式 | 57 | 1.1 | ||
57*1.2 | 鉗壓式 | 57 | 1.2 | ||
57*1.3 | 鉗壓式 | 57 | 1.3 | ||
57*1.4 | 鉗壓式 | 57 | 1.4 | ||
57*1.5 | 鉗壓式 | 57 | 1.5 | ||
57*1.8 | 鉗壓式 | 57 | 1.8 | ||
57*2.0 | 鉗壓式 | 57 | 2.0 |
優勢:采用鉗壓式連接,簡易連接,無需焊接,防松動,防滲漏,成本低。
?
對于聲測管還有疑問的朋友,可以參考57鉗壓式聲測管或者直接電話聯系我們!
?
除非注明,否則均為 聲測管_聲測管廠家_河北惠德生產企業 原創文章,轉載必須以鏈接形式標明本文鏈接。
?